Verslag drempelwedstrijd
Zaterdag 6 juni was het weer zo ver. We organiseerden een instapwedstrijd, die samenviel met het kamp op sportpark de Noordrand. Na een zonnedansje om deze wedstrijd van voldoende zonnekracht te voorzien, waren we vergeten dat ook de windkracht nog wel eens van hinder kon zijn. De zon was er maar met een flinke dosis wind. Er stonden 38 kinderen aan de start. Een mooie opkomst!
Gestart zijn we met een sprint waar iedereen een enkel rondje reed. Hierna een flying lap waar je een half rondje de tijd kreeg om op snelheid te komen waarna je een heel rondje op volle vaart de piste baan door kon. Voor vele rijders was dit de eerste keer dat ze een flying lap reden, maar je kan aan de tijden zien dat ze het prima gedaan hebben. Want deze zijn veel sneller dan een los sprint rondje.
Omdat de wind dusdanig krachtig was besloten de organisatie om de afvalkoers te annuleren en werd een 100 meter wind mee en wind tegen georganiseerd. Het weer dacht daar totaal anders over, na enkele ritten begon het flink te regenen. De enige keus was een dag klassement op te maken uit twee wedstrijden die zojuist waren gereden.
Na de huldiging was er een heerlijke barbecue en bleven de kinderen die hun tent hadden opgezet (ook in deze heftige windkracht) nog een nachtje slapen voor de rest van het kamp.
One lap | Flying One lap | |||
Voornaam | Achternaam | Vereniging | Tijd | Tijd |
Thijs | Breugem | SIL | 24,14 | 21,35 |
Kian | van Nierop | SIL | 24,89 | 22,79 |
Melle | Zweers | SVR | 24,93 | 22,86 |
Rutger | van Gerven | SIL | 26,76 | 24,99 |
Thomas | Steele | DKIJV | 28,06 | 25,34 |
Emma | van der Goes | DKIJV | 25,10 | 23,28 |
Noa | van Leeuwen | DKIJV | 26,50 | 24,24 |
Emma | Zeemeijer | SVR | 26,80 | 25,54 |
Femke | Buitelaar | DKIJV | 33,87 | 32,79 |
Stan | Speet | SVR | 28,35 | 25,19 |
Tom | Plag | SIL | 28,05 | 26,47 |
Jelle | Kerstens | SIL | 33,01 | 35,73 |
Julie | Arnaud de Calavon | SVR | 28,53 | 26,72 |
Jane | van Nierop | SIL | 29,79 | 27,47 |
Jaelyn | Silva | SVR | 29,38 | 28,05 |
Kate | van Nierop | SIL | 30,91 | 29,85 |
Julie | Koolmees | SVR | 30,80 | 31,18 |
Louise | Oosterhuis | SVR | 31,08 | 30,13 |
Elise | Stans | SIL | 34,79 | 29,32 |
Otje | Overes | SIL | 33,45 | 30,50 |
Anselma | Terpstra | SVR | 31,61 | 32,59 |
Meijke | Vijverberg | SIL | 34,52 | 31,55 |
Suze | Remmerswaal | SIL | 33,51 | 33,43 |
Mila | Storm | SIL | 36,32 | 31,75 |
Sara | van der Hoek | SVR | 34,31 | 31,88 |
Meean | Fokma | SVR | 33,56 | 32,16 |
Senn | Borst | SVR | 30,31 | 30,04 |
Joep | Overes | SIL | 35,87 | 32,80 |
Ravi | Rijsterborgh | SIL | 34,71 | 35,60 |
Aart | DKIJV | 36,34 | 36,45 | |
Anouschka | Belt | DKIJV | 33,61 | 33,61 |
Lindy | Bezemer | DKIJV | 35,92 | 34,29 |
Farren | Acda | DKIJV | 43,68 | 41,94 |
Ilvy | Rijsterborgh | SIL | 49,73 | 44,71 |
Zoe | van Luipen | SIL | 47,66 | 47,28 |
Nola | Storm | SIL | 53,50 | 57,52 |
Over ons
De Skeelerpiste Rotterdam is in maart 2021 voltooid. Dankzij onder andere de Gemeente Rotterdam, sponsoren en de inzet van heel veel vrijwilligers hebben we de piste kunnen bouwen.
Contactgegevens
Skeelerpiste Rotterdam
Landscheiding 101
3045 NK Rotterdam