Uitslagen instapwedstrijden

6 t/m 9 jaar

Deelnemers 100m Hindernis Tijdrit
Nr. Voornaam Team H-Tijd H-Tijd T-Tijd
1 Aarika d 34,30 3.30,44 1.30,89
2 Kai c 35,30 3.07,56 1.25,90
3 Dex e 33,75 2.39,15 1.08,57
4 Lea c 22,53 1.42,76 41,87
5 Meijke e 20,24 1.46,70 40,22
6 Frederik e 21,17 1.58,44 42,88
7 Eva c 17,95 1.25,24 36,81
8 Seger b 16,75 1.43,37 37,70
9 Joep b 16,17 1.23,45 41,87
10 Jane a 15,50 2.13,91 41,03
11 Kayde e 18,70 1.30,85 37,03
12 Sara d 18,60 1.32,73 38,66
13 Meean c 18,32 1.45,05 43,58
14 Roos
15 Kimaya e 19,20 1.40,19 39,52
16 Mees a 15,30 1.20,08 33,95
17 Athang b 16,20 1.46,60 46,14
18 Noor d 18,44 1.24,09 38,17
19 Stan d 22,15 1.39,65 34,53
20 Jelle a 14,93 1.34,22 38,96
21 Mohammed b 40,18 3.32,31 1.58,02
22 Wahil a 49,10 4.20,04 2.08,05

10 jaar en ouder

Deelnemers 100m Tijdrit
Nr. Voornaam Team M-Tijd M-Rang T-Tijd S-Rang
26 David a 13,76 12 29,86 B
27 Kate b 15,06 20 34,13 B
28 Moreno c 13,24 7 31,20 B
29 Felice d 12,08 6 28,52 H1
30 Jelle
31 Senna e 13,66 8 29,50 H2
32 Tobias
33 Franziska a 14,60 11 30,11 B
34 Tom b 14,32 25 31,87 B
35 Kai c 14,50 17 28,40 B
36 Josja d 14,15 14 30,63 B
37 Jitte e 13,59 13 32,70 B
38 Laura e 13,67 4 28,13 H1
39 Fiore d 12,34 2 25,13 H2
40 Kian c 13,01 10 28,82 B
41 Jayden b 14,40 16 33,53 H1
42 Emma a 12,88 9 26,70 H2
43 Cato e 12,68 5 27,91 H2
44 Sanne d 14,40 15 30,15 B
45 Elena c 14,40 18 29,82 B
46 Rutger b 14,00 21 29,47 H2
47 Annebel a 14,75 19 30,63 B
48 Faye a 12,58 1 24,90 H1
49 Olivia b 17,81 23 33,42 B
50 Vatsa 37,53 24 1.30,39 B
51 Kasper c 12,93 3 25,30 H1
52 Tobias d 14,60 22 31,73 B

Uitslag Tijdrit en Indeling Estafette

Deelnemers Tijdrit
Nr. Voornaam T-Tijd
1 Aarika 1.30,89
2 Kai 1.25,90
3 Dex 1.08,57
4 Lea 41,87
5 Meijke 40,22
6 Frederik 42,88
7 Saar 36,81
8 Seger 37,70
9 Joep 41,87
10 Jane 41,03
11 Kayde 37,03
12 Sara 38,66
13 Meean 43,58
14 Roos
15 Kimaya 39,52
16 Mees 33,95
17 Athang 46,14
18 Noor 38,17
19 Stan 34,53
20 Jelle 38,96
21 Mohammed 1.58,02
22 Wahil 2.08,05
26 David 29,86
27 Kate 34,13
28 Moreno 31,20
29 Felice 28,52
30 Jelle
31 Senna 29,50
32 Tobias
33 Franziska 30,11
34 Tom 31,87
35 Kai 28,40
36 Josja 30,63
37 Jitte 32,70
38 Laura 28,13
39 Fiore 25,13
40 Kian 28,82
41 Jayden 33,53
42 Emma 26,70
43 Cato 27,91
44 Sanne 30,15
45 Elena 29,82
46 Rutger 29,47
47 Annebel 30,63
48 Faye 24,90
49 Olivia 33,42
50 Vatsa 1.30,39
51 Kasper 25,30
52 Tobias 31,73

Sponsoren

Wij danken onze sponsoren voor het ondersteunen van de Skeelerpiste Rotterdam.

Over ons

De Skeelerpiste Rotterdam is in maart 2021 voltooid. Dankzij onder andere de Gemeente Rotterdam, sponsoren en de inzet van heel veel vrijwilligers hebben we de piste kunnen bouwen.

Contactgegevens

Skeelerpiste Rotterdam
Landscheiding 101
3045 NK Rotterdam

Socials