De startpositie bij de 100m afstand is anders dan bij de KNSB en Ooms wedstrijden. Tijden zijn daardoor niet helemaal vergelijkbaar.
100 meter | TIJDRIT | |
Naam | Totaal | Totaal |
Lea Dubbeldam | 21,12 | 41,61 |
Sara van de Hoek | 18,38 | 36,73 |
Kayde Lanser | 25,32 | 36,12 |
Louise Oosterhuis | 19,13 | 39,04 |
Meijke Vijverberg | 20,09 | 38,54 |
Seger Zweers | 17,81 | 34,40 |
Jelle Kerstens | 16,87 | 36,04 |
Luuk Sonneveld | 17,02 | 36,22 |
Noor Reede | 17,44 | 35,00 |
Franziska Schreven | 15,31 | 29,70 |
Aarini Tawade | 23,46 | 53,44 |
Kimaya Vastak | 16,77 | 35,30 |
Kate van Nierop | 15,58 | 31,43 |
Bo Vijverberg | 16,34 | 33,20 |
Stan Speet | 16,09 | 33,47 |
Mees Zweers | 14,83 | 30,51 |
Siem Brouwer | 16,41 | 33,50 |
Moreno Koutstaal | 14,69 | 29,60 |
Tom Plag | 14,48 | 32,65 |
Senna van Buijtene | 28,40 | |
Zoey Konijnendijk | 36,22 | |
Merel Bergenhenegouwen | 36,77 | |
Josja Van der Heiden | 30,55 | |
Fiore Koutstaal | 24,10 | |
Jitte Vissers | 28,95 | |
Cato Slegtenhort | 28,10 | |
Melle Zweers | 26,66 | |
Tobias Kerstens | 30,07 | |
Kjell Vijverberg | 28,66 | |
Bas Brouwer | 27,41 | |
Kian van Nierop | 27,34 | |
Pauline Tas | 22,82 | |
Annebel Bouwman | 32,50 | |
Elena Nijland | 30,92 | |
Lisanne Vreugdenhil | 24,75 | |
Ruben Visser | 26,11 | |
Rutger van Gerven | 28,67 | |
Loek Ammerlaan | 29,73 | |
Zino van Os | 29,17 | |
Thijs Breugem | 26,92 | |
Faye van Duijvendijk | 23,82 | |
Iris van den Helder | 25,74 | |
Jannes Groeneveld | 28,15 | |
Tijn van Til | 21,89 | |
Arne Wendt | 22,44 | |
Bart Groot | 23,96 | |
Arjen Vijverberg | 28,20 | |
Marcel Teunisse | 25,88 | |
Kai van Luijk | 29,41 | |
Floor Ter Wal | 31,87 |
Over ons
De Skeelerpiste Rotterdam is in maart 2021 voltooid. Dankzij onder andere de Gemeente Rotterdam, sponsoren en de inzet van heel veel vrijwilligers hebben we de piste kunnen bouwen.
Contactgegevens
Skeelerpiste Rotterdam
Landscheiding 101
3045 NK Rotterdam